Kommunevåpen og visjon
Overhalla kommune
Teknisk 2.1.7 Redusert energiforbruk

Du er her: Overhalla kommune > Virksomhetsplaner > 2014 > Teknisk > Tiltak

Tiltak 2014 Teknisk:

2.1.7 Redusert energiforbruk

MÅLSETTING
Redusere energiforbruket i kommunale bygg. Jamfør k.sak 107/11.

Tiltak

Utfører

Kvalitetsheving av driftsrutiner og bedre styring og internkontroll.

Teknisk avdeling

 

Måling

Resultatmål

Resultat

Systematisk måling av energibruk på kommunal bygningsmasse.

Jfr. styringskort

 

Tertialrapport 1
Forbruk hittil i år / Ambisjon i kWh pr.m2 pr.år
pr. 31.3.: Hunn skole: 182 / 122
pr. 31.3.: OBUS: 223 / 147
pr. 31.3.: Gimle: 219 / 140
pr. 31.3.: Skage barnehage: 179 / 135
pr. 31.3.: Trollstua: 309 / 201
pr. 31.3.: Ranemsletta barnehage: 156 / 120
pr. 31.2.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 142 / 90
pr. 31.3.: Moamarka barnehage: 310 / 150
pr. 31.3.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 372 / 292
pr. 31.3.: Adm.bygget: 217 / 140

Tertialrapport 2
Forbruk hittil i år / Ambisjon i kWh pr.m2 pr.år
pr. 31.8.: Hunn skole: 106 / 122
pr. 31.8.: OBUS: 139 / 147
pr. 31.8.: Gimle: 128 / 140
pr. 31.8.: Skage barnehage: 124 / 135
pr. 31.8.: Trollstua: 190 / 201
pr. 31.8.: Ranemsletta barnehage: 124 / 120
pr. 31.8.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 100 / 90
pr. 31.3.: Moamarka barnehage: 203 / 150
pr. 31.3.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 267 / 292
pr. 31.3.: Adm.bygget: 132 / 140

Årsrapport
Totalt energiforbruk i 2014 / Ambisjon i kWh pr.m2 pr. år (ikke graddagskorr., inkl. olje/bio)
pr. 31.12.: Hunn skole: 120 / 122
pr. 31.12.: OBUS: 149 / 147
pr. 31.12.: Gimle: 150 / 140
pr. 31.12.: Skage barnehage: 135 / 135
pr. 31.12.: Trollstua: 212 / 201
pr. 31.12.: Ranemsletta barnehage: 134 / 120
pr. 31.12.: 6 stk leilighetsbygg Grovin: 102 / 90
pr. 31.12.: Moamarka barnehage: 203 / 150
pr. 31.12.: Helsesenter (forbruk inkl. sykeheimen/laksvoll): 281 / 292
pr. 31.12.: Adm.bygget: 167 / 140